万舆牌 WZG5040XLCCY6 冷藏车
FOB价格和起订量
获取最新价格-
¥159800
1-2台
-
¥158300
3-4台
-
¥156800
5-6台
燃料类型:
商品版本:
售后服务:
+8617773164111保修单:
运输费:
产品描述
产品商标 | 万舆牌 |
产品名称 | 冷藏车 |
总质量(Kg) | 4495 |
额定载质量(Kg) | 1100 |
整备质量(Kg) | 3200 |
额定载客(人) | - |
接近角/离去角( °) | 19/20 |
轴荷(Kg) | 1750/2745 |
公告批次 | 365 |
产品型号 | WZG5040XLCCY6 |
罐体容积(m3) | - |
外形尺寸(mm) | 5995x2270x3200 |
货厢尺寸(mm) | 4080x2100x2100 |
准拖挂车总质量(Kg) | - |
前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
最高车速(Km/h) | 105 |
底盘型号 | QL1043BUHAY |
生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
底盘品牌 | 五十铃牌 |
轴距 | 3360 |
前轮距(mm) | 1640 |
后轮距(mm) | 1525 |
燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
该车采用庆铃汽车股份有限公司开发的底盘QL1043BUHAY改装而成。该车燃油燃烧充分,排污低,重量轻;非独立式压缩机,制冷量高效可靠,噪音低,在零下-30℃~50℃的环境中均可使用;无论是在餐饮业还是生物制药行业或者其他制冷需求的行业,本款庆铃冷藏车均是城市物流配送的优先选择。
2024年05月
2024年04月
2023年11月
2024年03月
TOP