长安欧尚A600 EV 2021款 轻快版 6座
FOB价格和起订量
获取最新价格-
¥48960
行驶里程9万公里以内
-
¥-
-
燃料类型:
商品版本:
售后服务:
请联系在线客服保修单:
以书面协议为准运输费:
与供应商洽谈以书面协议为准
产品描述
官方指导价 | 14.98万 |
厂商 | 长安轻型车 |
级别 | 紧凑型MPV |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2021.03 |
纯电续航里程(km)工信部 | 402 |
充电时间(小时) | 快充1小时 慢充16小时 |
快充电量(%) | - |
最大功率(kW) | 90(122Ps) |
最大扭矩(N·m) | 245 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长x宽x高(mm) | 4510x1725x1685 |
车身结构 | 5门6座MPV |
百公里耗电量(kWh/100km) | 14.1kWh |
轴距(mm) | 2680 |
车身结构 | MPV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 6 |
整备质量(kg) | 1580 |
满载质量(kg) | - |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 90 |
电动机总马力(Ps) | 122 |
电动机总扭矩(N·m) | 245 |
前电动机最大功率(kW) | 90 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 245 |
驱动电机数 | 单电机 |
电池类型 | 锂离子电池 |
电池容量(kWh) | 56.68 |
电池能量密度(Wh/kg) | 110.0 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 纵臂扭转梁式非独立悬挂 |
转向类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
紧凑型MPV
TOP